Número de pieza | Código de característica | Descripción | Máximo soportado |
---|---|---|---|
RDIMM | |||
4X77A08632 | B963 | ThinkSystem 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1,2 V) RDIMM | 32 (16 por procesador) |
4X77A08633 | B964 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 por procesador) |
4X77A08634 | B965 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1,2 V) RDIMM | 32 (16 por procesador) |
4X77A08635 | B966 | ThinkSystem 64GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 por procesador) |
3DS RDIMM | |||
4X77A08636 | BA62 | ThinkSystem 128 GB TruDDR4 3200 megahercio (2S2Rx4 1,2V) 3DS RDIMM | 32 (16 por procesador) |
4ZC7A08727 | B4Y3 | ThinkSystem 256GB TruDDR4 2933MHz (8Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 32 (16 por procesador) |
Número de pieza | Descripción y contenidos | Máximo Soportado |
---|---|---|
Tubo de subida 1 & 2 actualizaciones de campo (ver también el Códigos de función de tarjeta vertical para compilaciones CTO mesa) | ||
4XH7A61079 | Kit de opción ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G4 Riser1/2 v2
|
2 |
4XH7A61080 | Elevador ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G3 1/2 Kit de opciones v2
|
2 |
4XH7A61081 | Elevador ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x16/E PCIe G4 1/2 Kit de opciones v2
|
2 |
4XH7A61082 | Elevador ThinkSystem SR650 V2/SR665 E/x16/x16 PCIe G4 1/2 Kit de opciones v2
|
2 |
4XH7A09880 | Elevador ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16 PCIe G4 1/2 Kit de opciones
|
2 |
Tubo de subida 2 con actualizaciones de campo de bahía de unidades de 7 mm | ||
4XH7A61057 | Kit de habilitación RAID SATA posterior ThinkSystem SR650 V2 de 2x7 mm
|
1 |
4XH7A61058 | Kit de habilitación RAID NVMe posterior de 2x7 mm ThinkSystem SR650 V2
|
1 |
Tubo de subida 3 actualizaciones de campo (ver también el Códigos de función de tarjeta vertical para compilaciones CTO mesa) | ||
4XH7A61048 | Kit de opciones ThinkSystem SR650 V2 x8/x8 PCIe G4 Riser3
|
1 |
4XH7A61049 | Kit de opciones ThinkSystem SR650 V2 x16/x16 PCIe G4 Riser3
|
1 |
* Para agregar dos ranuras x16, También deberá solicitar una tarjeta vertical utilizando la opción 4XH7A61081
Parte número |
Característica código |
Descripción | Máximo soportado |
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet | |||
4XC7A08235 | B5T1 | ThinkSystem Broadcom 5719 1Adaptador Ethernet OCP GbE RJ45 de 4 puertos | 1 |
4XC7A08277 | B93E | Adaptador Ethernet OCP ThinkSystem Intel I350 1GbE RJ45 de 4 puertos | 1 |
Gigabit combinado + 10 GBEthernet | |||
4XC7A08239 | B5SS | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T de 2 puertos + 5720 1Adaptador Ethernet OCP GbE de 2 puertos | 1 |
10 GBEthernet | |||
4XC7A08236 | B5ST | ThinkSystem Broadcom 57416 10Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos GBASE-T | 1 |
4XC7A08240 | B5T4 | ThinkSystem Broadcom 57454 10Adaptador Ethernet OCP GBASE-T de 4 puertos | 1 |
4XC7A08278 | BCD5 | Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T | 1 |
4XC7A80268 | BPY | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T OCP de 4 puertos | 1 |
4XC7A08310 | BB8U | Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos ThinkSystem Marvell QL41132 10GBASE-T | 1 |
25 GBEthernet | |||
4XC7A08237 | B5SZ | ThinkSystem Broadcom 57414 10/25Adaptador Ethernet OCP GbE SFP28 de 2 puertos | 1 |
4XC7A08242 | B5SV | ThinkSystem Broadcom 57454 10/25Adaptador Ethernet OCP GbE SFP28 de 4 puertos | 1 |
4XC7A08294 | BCD4 | ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos | 1 |
4XC7A80269 | BP8L | ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 Adaptador Ethernet OCP de 4 puertos | 1 |
4XC7A08246 | B5T2 | Adaptador Ethernet OCP ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 de 2 puertos | 1 |
4XC7A62582 | BE4T | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos | 1 |
La siguiente tabla enumera adaptadores de red compatibles adicionales que se pueden instalar en las ranuras PCIe normales..
Parte número |
Característica código |
Descripción | PCIe | Máximo soportado |
Tragamonedas soportado |
---|---|---|---|---|---|
Gigabit Ethernet | |||||
7ZT7A00482 | AUZX | ThinkSystem Broadcom 5720 1Adaptador Ethernet PCIe GbE RJ45 de 2 puertos | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
7ZT7A00484 | AUZV | ThinkSystem Broadcom 5719 1Adaptador Ethernet PCIe GbE RJ45 de 4 puertos | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
7ZT7A00534 | auzy | Adaptador Ethernet ThinkSystem I350-T2 PCIe 1Gb de 2 puertos RJ45 | x4 | 8 | Todas las tragamonedas |
7ZT7A00535 | AUZW | Adaptador Ethernet ThinkSystem I350-T4 PCIe 1Gb de 4 puertos RJ45 | x4 | 8 | Todas las tragamonedas |
10 GB Ethernet SFP+ | |||||
7ZT7A00537 | AUKX | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe de 10 Gb y 2 puertos SFP+ | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
10Ethernet GBASE-T | |||||
7ZT7A00496 | AUCP | ThinkSystem Broadcom 57416 10Adaptador Ethernet PCIe de 2 puertos GBASE-T | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08245 | B5SU | ThinkSystem Broadcom 57454 10Adaptador Ethernet PCIe GBASE-T de 4 puertos | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
00MM860 | ATPX | Adaptador Intel X550-T2 de doble puerto 10GBase-T | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A80266 | BNWL | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBase-T de 2 puertos PCIe | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A79699 | BMXB | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T PCIe de 4 puertos | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08225 | B31G | Adaptador Ethernet ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe de 10 Gb y 4 puertos Base-T | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
25 GBEthernet | |||||
4XC7A08238 | B5T0 | ThinkSystem Broadcom 57414 10/25Adaptador Ethernet PCIe GbE SFP28 de 2 puertos | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08316 | BD49 | ThinkSystem Broadcom 57454 10/25Adaptador Ethernet PCIe GbE SFP28 de 4 puertos V2 | x16 | 6 | Cualquier 6 tragamonedas |
4XC7A08295 | BCD6 | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 de 2 puertos PCIe | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A80267 | BP8M | Adaptador Ethernet ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 de 4 puertos PCIe | x16 | 6 | Cualquier 6 tragamonedas |
4XC7A08270 | B652 | Adaptador Ethernet ThinkSystem Marvell QL41232 10/25GbE SFP28 de 2 puertos PCIe | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08249 | B653 | Adaptador Ethernet ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 de 2 puertos PCIe | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A62580 | BE4U | Adaptador Ethernet ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 de 2 puertos PCIe | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A62581 | BHE2 | Adaptador Ethernet PCIe de 2 puertos ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 | x8 | 8 | Todas las tragamonedas |
100 GBEthernet | |||||
4XC7A08297 | B96F | ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 PCIe de 2 puertos 4 Adaptador de Ethernet | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A08248 | B8PP | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 Adaptador Ethernet PCIe de 2 puertos | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
100 GBEthernet / InfiniBand HDR100 | |||||
4C57A14177 | B4R9,BN36 | Adaptador VPI PCIe de 1 puerto ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A14178 | B4RA,BN37 | Adaptador VPI PCIe de 2 puertos ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A76757 | BLC2 | Adaptador acelerador de centro de datos ThinkSystem Xilinx Alveo U50 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
200 GBEthernet / InfiniBand HDR | |||||
4XC7A83773 | BQX9 | ThinkSystem NVIDIA ConnectX-6 DX 200GbE QSFP56 Adaptador Ethernet PCIe de 1 puerto | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A15326 | B4RC,BN38 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 PCIe de 1 puerto 4 Adaptador VPI | x16 | 3 | 1,2,7 |
4C57A14179 | B4RB | Kit auxiliar ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe | x16 | 3 | 4,5,8 |
Parte número |
Característica código |
Descripción | Máximo soportado |
Tragamonedas soportado |
---|---|---|---|---|
64 HBA de canal de fibra de Gb | ||||
4XC7A77485 | BLC1 | Adaptador de canal de fibra PCIe de 2 puertos ThinkSystem Emulex LPe36002 de 64 Gb | 8 | Todas las tragamonedas |
32 HBA de canal de fibra de Gb | ||||
4XC7A76498 | BJ3G | Adaptador de canal de fibra PCIe de 1 puerto ThinkSystem Emulex LPe35000 de 32 Gb v2 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A76525 | BJ3H | Adaptador de canal de fibra PCIe de 2 puertos ThinkSystem Emulex LPe35002 de 32 Gb v2 | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08279 | BA1G | Adaptador de canal de fibra PCIe de 1 puerto ThinkSystem QLogic QLE2770 de 32 Gb | 8 | Todas las tragamonedas |
4XC7A08276 | BA1F | Adaptador de canal de fibra PCIe de 2 puertos ThinkSystem QLogic QLE2772 de 32 Gb | 8 | Todas las tragamonedas |
16 HBA de canal de fibra de Gb | ||||
01CV830 | ATENCIÓN | HBA de puerto único Emulex 16Gb Gen6 FC | 8 | Todas las tragamonedas |
01CV840 | ATZV | HBA de doble puerto Emulex 16Gb Gen6 FC | 8 | Todas las tragamonedas |
01CV750 | ATZB | HBA de puerto único QLogic Gen5 FC mejorado de 16 Gb | 8 | Todas las tragamonedas |
01CV760 | ATZC | HBA de doble puerto QLogic Gen5 FC mejorado de 16 Gb | 8 | Todas las tragamonedas |
Parte número |
Característica código |
Descripción | Máximo soportado |
Tragamonedas soportado |
|
---|---|---|---|---|---|
HBA SAS | |||||
7Y37A01090 | AUNR | ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA | 8 | Todas las tragamonedas | |
7Y37A01091 | ANA | ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA | 8 | Todas las tragamonedas | |
4Y37A78837 | BNWK | ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 8 | Todas las tragamonedas | |
4Y37A09724 | B8P7 | ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 8 | Todas las tragamonedas | |
Adaptadores RAID externos | |||||
7Y37A01087 | AUNQ | Adaptador ThinkSystem RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 12Gb | 4* | Cualquier 4 tragamonedas | |
4Y37A78836 | BNWJ | Adaptador ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 de 12Gb | 4* | Cualquier 4 tragamonedas |
Parte número |
Característica código |
Descripción | Fuerza | A fuerza |
máx.. | Tragamonedas soportado |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU de doble ancho | ||||||
4X67A76715 | BLK1 | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A100 80 GB PCIe Gen4 | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
Solo director de tecnología | BQZP | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A100 80 GB PCIe Gen4 sin CEC | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A13135 | BEL5 | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A100 40 GB PCIe Gen4 | 250W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A72593 | BQZQ | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A40 48 GB PCIe Gen4 sin CEC | 300W | Sí | 2,5,7* | |
4X67A76581 | BJHG | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A30 de 24 GB PCIe Gen4 | 165W | Sí | 3 | 2,5,7* |
Solo director de tecnología | BQZR | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A30 24 GB PCIe Gen4 sin CEC | 165W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A76727 | BNFE | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A16 64 GB Gen4 PCIe | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
Solo director de tecnología | BQZU | ThinkSystem NVIDIA A16 64GB Gen4 PCIe GPU pasiva sin CEC | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A71310 | BFT0 | ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX A6000 48 GB PCIe GPU activa | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A13125 | BB2D | ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB PCIe GPU pasiva | 250W | Sí | 3 | 2,5,7* |
4X67A81102 | BP04 | Acelerador pasivo ThinkSystem AMD Instinct MI210 PCIe Gen4 | 300W | Sí | 3 | 2,5,7* |
GPU de ancho único | ||||||
4X67A71311 | ZFTB | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A10 de 24 GB PCIe Gen4 | 150W | Sí | 4 | 1,2,5,7,8 (ver abajo) |
Solo director de tecnología | BQZS | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A10 24 GB PCIe Gen4 sin CEC | 150W | Sí | 4 | 1,2,5,7,8 (ver abajo) |
4X67A81547 | BP05 | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A2 de 16 GB PCIe Gen4 | 60W | No | 8 | Todas las tragamonedas |
Solo director de tecnología | BQZT | GPU pasiva ThinkSystem NVIDIA A2 16 GB PCIe Gen4 sin CEC | 60W | No | 8 | Todas las tragamonedas |
4X67A14926 | B4YB | GPU pasiva PCIe ThinkSystem NVIDIA T4 de 16 GB | 75W | No | 8 | Todas las tragamonedas |
Parte número |
Característica código |
Descripción | máx. cantidad |
110VCA | 220VCA | 240VCC solo china |
-48VCC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de entrada de CA – Platino | ||||||||
4P57A75971 | Seguro | ThinkSystem V2 500W (230V/115V) Fuente de alimentación Platinum Hot-Swap v2 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | |
4P57A75972 | BTU | ThinkSystem V2 750W(230V/115V) Fuente de alimentación Platinum Hot-Swap v2 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | |
4P57A75974 | BQ0W | ThinkSystem 1100W (230V/115V) Fuente de alimentación de intercambio en caliente v2 Platinum | 2 | Sí | Sí | Sí | No | |
4P57A78362 | BMUF | ThinkSystem V2 1800W (230V) Fuente de alimentación Platinum Hot-Swap v2 | 2 | No | Sí | Sí | No | |
4P57A26294 | B8QB | Fuente de alimentación ThinkSystem Platinum Gen2 de intercambio en caliente de 1800 W y 230 V | 2 | No | Sí | Sí | No | |
Potencia de entrada de CA – Titanio | ||||||||
4P57A75973 | BHS8 | ThinkSystem 750W (230V) Fuente de alimentación de intercambio en caliente de titanio v2 | 2 | No | Sí | Sí | No | |
4P57A82019 | BR1X | Fuente de alimentación ThinkSystem 750W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 v3 | 2 | No | Sí | Sí | No | |
4P57A72666 | BLKH | Fuente de alimentación Gen2 intercambiable en caliente de titanio ThinkSystem de 1100 W y 230 V | 2 | No | Sí | Sí | No | |
4P57A78359 | BPK9* | Fuente de alimentación Gen2 intercambiable en caliente de titanio ThinkSystem de 1800 W y 230 V | 2 | No | Sí | Sí | No | |
4P57A72667 | BKTJ | Fuente de alimentación Gen2 intercambiable en caliente de titanio ThinkSystem 2600W 230V | 2 | No | Sí | Sí | No | |
-48Potencia de entrada VCC | ||||||||
4P57A26296 | B8QE | Fuente de alimentación ThinkSystem Gen2 de intercambio en caliente de 1100 W -48 V CC | 2 | No | No | No | Sí |