Módulo controlador
03057735 | – | PANGEA,STL2SPCB33, módulo controlador(2*Intel 6 Núcleos,128GB de caché) | OceanStor 18500 V3 |
|
03057432 | – | PANGEA,STL2SPCB24, módulo controlador(2*Intel 10 Núcleos,256GB de caché) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03057433 | – | PANGEA,STL2SPCB25, módulo controlador(2*Intel 10 Núcleos,512GB de caché) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03056651 | – | PANGEA,STL2SPCB03, módulo controlador(2*Intel 6 Núcleos,256GB de caché) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056652 | – | PANGEA,STL2SPCB04, módulo controlador(2*Intel 6 Núcleos,512GB de caché) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056653 | – | PANGEA,STL2SPCB05, módulo controlador(2*Intel 6 Núcleos,1Caché de TB) | OceanStor 18500 V3 |
Módulo de poder
02310UWW | – | Módulo de función,HSP1800-S12A,HSP1800-S12A,1800Unidad de fuente de alimentación de CA de platino W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02311extensión QLP | – | Módulo de función,CC-CC,HSP1800-S12D,almacenamiento 1800W DC fuente de alimentación 48V | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02310QWX | – | Módulo de función,EPW750-12A,EN3MCACC,750Unidad de fuente de alimentación de CA de platino W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edición de videovigilancia V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131255 | – | Alimentación CA-CC,5diezC,55diezC,90V,264V,12V/45A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edición de videovigilancia V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131006 | 02311DEP | Alimentación CA-CC,-5diezC,55diezC,90V,264V,12V/50A;5V/36A,La capacidad total combinada de la fuente de alimentación de 12 V y 5 V es de 600 W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2100 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edición de videovigilancia V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02270131 | – | Módulo CC-CC,600W,-5diezC,55diezC,-38.4V,-75V,12V/50A;5V/36A,10000uF,La capacidad total combinada de la fuente de alimentación de 12 V y 5 V es de 600 W | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor V3 DAS |
|
No hay imagen disponible
|
02311FDL | – | Módulo de función,Producto de servidor,EN4MCACC,800W Módulo de fuente de alimentación de CC (incluida la línea de alimentación de CC) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
02131167 | – | Alimentación CA-CC,5diezC,50diezC,180V,264V,12V/62.5A,12Vsb/2.5A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
BBU
02350FHW | – | Montaje de componentes,PANGEA,STLZ03PWRB,Unidad de batería de respaldo | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo de ventilador
03031UWV | – | tablero terminado,PAGNEA,STLZ01HCFAN,Módulo de ventilador de la caja del controlador,Para OceanStor 18000V3 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031LGH | – | tablero terminado,PANGEA,STL2FANE,Unidad auxiliar de refrigeración | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02311AFM | – | Módulo de función,RH1288 V3,BC1M04VENTILADOR,4056 Módulo de ventilador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edición de videovigilancia V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031CNH | – | PANGEA,STL2FANA02,4U Módulo de ventilador de caja de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor V3 DAS |
|
03031dormitorio | – | PANGEA,STL1FANAB,Cambiar módulo de ventilador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo de expansión
03023EHF | – | tablero fabricado,PANGEA,STL2DESA01,Módulo de expansión del gabinete de matriz de discos,1*1 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Subbastidor del sistema
02350FJS | 02351PVH | PANGEA,STLZC6SPE01,PANGEA 6U Caja de la placa base del sistema de gabinete del controlador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMT | – | PANGEA,STLZA9DAE,DESCANSO 2U 2.5″Caja de placa base del sistema de caja de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMS | – | PANGEA,STLZA10DAE,DESCANSO 4U 3.5″Caja de placa base del sistema de caja de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo de interfaz de gestión
03022JCX | – | tablero fabricado,PANGEA,STL2MGTB,Tablero de interfaz de administración,1*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
Módulo de interfaz
03031SKB | – | PANGEA,STL2IIC4OA Módulo de E/S SmartIO de 4 puertos(SFP ,sin transceptor óptico) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056658 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM04IEG4, módulo de E/S ETH de 1 Gb de 4 puertos(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03057376 | – | Unidad de tablero terminado,OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC4XA,4 módulo de E/S ETH de 10 Gb(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056660 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC2OA,8 módulo de E/S FC de 8 Gb(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056661 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIB2A,2 puerto 4*14Gb módulo de E/S IB(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056768 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM04IEX4, módulo de E/S TOE de 10 Gb de 4 puertos(SFP óptico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFG | – | tablero fabricado,PANGEA,STL2IEX4B,4 puerto 10Gb Eth módulo de E/S(SFP óptico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056769 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IEX2B,2 módulo de E/S FCoE de 10 Gb(SFP óptico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022QVJ | – | tablero fabricado,PANGEA,STL2IEX2B,2 módulo de E/S FCoE de 10 Gb(SFP óptico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056664 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IQ52N,2 puerto módulo de E/S PCIe | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056665 | – | Unidad de tablero terminado,OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IS12CLA,12 puerto 4*12Gb SAS Todo el módulo de E/S compartido(Mini SAS HD) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056657 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM04IF84A,4 módulo de E/S FC de 8 Gb | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFC | – | tablero fabricado,PANGEA,STL1IF84B,4 módulo de E/S FC de 8 Gb,2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
SSD
02350CS | 02351CWQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SSD400, unidad de disco SSD SAS de 400 GB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ12SSD600,unidad de disco SSD SAS de 600 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHR | 02350SSK | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD900, unidad de disco SSD SAS de 900 GB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSK | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZ01SA900, unidad de disco SSD SAS de 900 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJD | 02351CWR | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD400, unidad de disco SSD SAS de 400 GB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWR | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ13SSD600, unidad de disco SSD SAS de 600 GB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350TIENE | 02350SSM | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SSD900, unidad de disco SSD SAS de 900 GB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSM | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SA900, unidad de disco SSD SAS de 900 GB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVA | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD1800, unidad de disco SSD SAS de 1,8 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ03SSD1800, unidad de disco SSD SAS de 1,8 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM03M3600, unidad de disco SSD SAS de 3,6 TB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM06M3600, unidad de disco SSD SAS de 3,6 TB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJF | 02350VVA | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SSD1800, unidad de disco SSD SAS de 1,8 TB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJJ | 02350VVB | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD1800, unidad de disco SSD SAS de 1,8 TB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350CVV | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD3600, unidad de disco SSD SAS de 3,6 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351FNY | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA1SSD900, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 900 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPX | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA1SSD1800, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 1,8 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD3600, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 3,6 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENJ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD7200, unidad de disco SSD SAS de 7,2 TB(2.5″),sectorsize-4160, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351AFP | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD900, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 900 GB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPY | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD1800, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 1,8 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPE | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA3SSD3600, unidad de disco de cifrado SAS SSD de 3,6 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENL | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD7200, unidad de disco SSD SAS de 7,2 TB(3.5″),sectorsize-4160, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02350VVD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD3600, unidad de disco SSD SAS de 3,6 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351200 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD7680, unidad de disco SSD SAS de 7,68 TB(2.5″),sectorsize-4160, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351SCT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA7SSD3840, unidad de disco SSD SAS de 3,84 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCL | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA3SSD3840, unidad de disco SSD SAS de 3,84 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZD3SSD3840, unidad de disco SSD SAS de 3,84 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCA | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD1920, unidad de disco SSD SAS de 1,92 TB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SBX | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD1920, unidad de disco SSD SAS de 1,92 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZC9SSD1920, unidad de disco SSD SAS de 1,92 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351ATRÁS | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA2SSD960, unidad de disco SSD SAS de 960 GB(3.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CONDUCIR | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD960, unidad de disco SSD SAS de 960 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CLQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZD4SSD960, unidad de disco SSD SAS de 960 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351LQG | 02350SSK | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB9SSD900, unidad de disco SSD SAS de 900 GB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPK | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD960, unidad de disco SSD SAS de 960 GB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPL | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB3SSD960, unidad de disco SSD SAS de 960 GB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351UPE | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD1920, unidad de disco SSD SAS de 1,92 TB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351ESPIAR | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB6SSD1920, unidad de disco SSD SAS de 1,92 TB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQD | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB4SSD3840, unidad de disco SSD SAS de 3,84 TB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQH | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB8SSD3840, unidad de disco SSD SAS de 3,84 TB(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQM | 02352CLT | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB6SSD7680, unidad de disco SSD SAS de 7,68 TB(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02352CLT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD7680, unidad de disco SSD SAS de 7,68 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351LQM | 02350VVA | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB5SSD1800, unidad de disco SSD SAS de 1,8 TB(2.5″),sectorsize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco SAS
02311BIEN | – | Módulo de función,Servidor,Disco duro,300ES,SAS de 12 Gb/s,10000rpm,2.5pulgada,128MB o superior,Conexión en caliente,Incorporado,2.5 Panel frontal de pulgadas,Solo para almacenamiento de piezas de repuesto. Especificar la marca (Seagate o HGST) al hacer un pedido | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edición de videovigilancia V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02350FJD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD2600,600GB 10K RPM Unidad de disco SAS(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJE | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD2900,900GB 10K RPM Unidad de disco SAS(2.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHM | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ01SAS300,300GB 15K RPM Unidad de disco SAS(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHN | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ02SAS600,600GB 15K RPM Unidad de disco SAS(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SAS1800, unidad de disco SAS de 1,8 TB y 10 000 RPM(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4SAS600,600GB 10K RPM Unidad de disco de cifrado SAS(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHX | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SAS1200, unidad de disco SAS de 1,2 TB y 10 000 RPM(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKF | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB1SAS1200,1.2TB 10K RPM Unidad de disco de cifrado SAS(2.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02310YCM | 02311BIEN | Módulo de función,Servidores,Disco duro,300GB-SAS-10000rpm-2.5″-16Panel frontal M-intercambiable en caliente | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco NL-SAS
02350F.J. | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ04HD3N2T,2Unidad de disco SAS NL TB 7.2K RPM(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJC | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ04HD3N3T,3000Unidad de disco SAS GB 7.2K RPM NL(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB3NS4000,4TB 7.2K RPM NL-SAS Unidad de disco de cifrado(3.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHP | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ00NS6000,6TB 7.2K RPM Unidad de disco NL-SAS(3.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350ONG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4NS6000,6TB 7.2K RPM NL-SAS Unidad de disco de cifrado(3.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ04HD3N4T,4Unidad de disco SAS NL TB 7.2K RPM(3.5″),sectorsize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351JGU | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA9NS10000,10TB 7.2K RPM Unidad de disco NL-SAS(3.5″),sectorsize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |