Module contrôleur
03057735 | – | PANGÉE,STL2SPCB33, module contrôleur(2*Intel 6 Noyaux,128Cache de Go) | OcéanStor 18500 V3 |
|
03057432 | – | PANGÉE,STL2SPCB24, module contrôleur(2*Intel 10 Noyaux,256Cache de Go) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |
|
03057433 | – | PANGÉE,STL2SPCB25, module contrôleur(2*Intel 10 Noyaux,512Cache de Go) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |
|
03056651 | – | PANGÉE,STL2SPCB03, module contrôleur(2*Intel 6 Noyaux,256Cache de Go) | OcéanStor 18500 V3 |
|
03056652 | – | PANGÉE,STL2SPCB04, module contrôleur(2*Intel 6 Noyaux,512Cache de Go) | OcéanStor 18500 V3 |
|
03056653 | – | PANGÉE,STL2SPCB05, module contrôleur(2*Intel 6 Noyaux,1To de cache) | OcéanStor 18500 V3 |
Module de puissance
02310UWW | – | Module de fonction,HSP1800-S12A,HSP1800-S12A,1800Bloc d'alimentation AC platine W | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
|
02311PLQ | – | Module de fonction,DC-DC,HSP1800-S12D,stockage 1800W alimentation DC 48V | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 5600 V3 |OcéanStor 5800 V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
02310QWX | – | Module de fonction,EPW750-12A,EN3MCACC,750Bloc d'alimentation AC platine W | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 2600 Édition de vidéosurveillance V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
02131255 | – | Alimentation AC-DC,5tenC,55tenC,90V,264V,12V/45A | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 2600 Édition de vidéosurveillance V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
02131006 | 02311DEP | Alimentation AC-DC,-5tenC,55tenC,90V,264V,12V/50A;5V/36A,La capacité globale combinée de l'alimentation 12 V et 5 V est de 600 W. | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2100 V3 |OcéanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 2600 Édition de vidéosurveillance V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
|
02270131 | – | Module CC-CC,600O,-5tenC,55tenC,-38.4V,-75V,12V/50A;5V/36A,10000uF,La capacité globale combinée de l'alimentation 12 V et 5 V est de 600 W. | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OcéanStor 5500 V3 |OcéanStor 5600 V3 |OcéanStor 5800 V3 |OcéanStor 6800 V3 |DAS OceanStor V3 |
|
Aucune image disponible
|
02311FDL | – | Module de fonction,Produit serveur,FR4MCACC,800Module d'alimentation CC W (y compris la ligne électrique CC) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
02131167 | – | Alimentation AC-DC,5tenC,50tenC,180V,264V,12V/62,5A,12Vsb/2,5A | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
BBU
02350FHW | – | Assemblage des composants,PANGÉE,STLZ03PWRB,Unité de batterie de secours | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Module ventilateur
03031UWV | – | Conseil fini,PAGNEE,STLZ01HCFAN,Module de ventilation du boîtier du contrôleur,Pour OceanStor 18000V3 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
03031LGH | – | Conseil fini,PANGÉE,STL2FANE,Unité de refroidissement adjointe | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02311AFM | – | Module de fonction,RH1288 V3, ventilateur BC1M04,4056 Module ventilateur | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 2600 Édition de vidéosurveillance V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
03031NHC | – | PANGÉE,Module de ventilateur de boîtier de disque STL2FANA02,4U | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |DAS OceanStor V3 |
|
03031Dortoir | – | PANGÉE,STL1FANAB,Module de ventilateur de commutation | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Module d'extension
03023EHF | – | Conseil fabriqué,PANGÉE,STL2DESA01, module d'extension de boîtier de baie de disques,1*1 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Sous-rack système
02350F.J.S. | 02351PVH | PANGÉE,STLZC6SPE01, boîtier de carte mère du système de boîtier de contrôleur PANGEA 6U | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350HMT | – | PANGÉE,STLZA9DAE,BREAK 2U 2.5″Boîte de carte mère du système de boîtier de disque | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350HMS | – | PANGÉE,STLZA10DAE,BREAK 4U 3.5″Boîte de carte mère du système de boîtier de disque | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Module d'interface de gestion
03022JCX | – | Conseil fabriqué,PANGÉE,STL2MGTB,Carte d'interface de gestion,1*1 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
Module d'interface
03031SKB | – | PANGÉE,STL2IIC4OAModule d'E/S SmartIO 4,4 ports(SFP ,sans émetteur-récepteur optique) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056658 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLM04IEG4, module d'E/S ETH 4 ports 1 Go(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03057376 | – | Unité de planche finie,OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC4XA,4 port module d'E/S ETH 10 Go(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056660 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC2OA,8 port module d'E/S FC 8 Go(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056661 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIB2A,2 port 4*14Gb module d'E/S IB(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056768 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLM04IEX4, module d'E/S TOE 4 ports 10 Go(SFP optique ) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03022PFG | – | Conseil fabriqué,PANGÉE,STL2IEX4B,4 port module d'E/S Eth 10 Go(SFP optique ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
|
03056769 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IEX2B,2 port module d'E/S FCoE 10 Go(SFP optique ) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03022QVJ | – | Conseil fabriqué,PANGÉE,STL2IEX2B,2 port module d'E/S FCoE 10 Go(SFP optique ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
|
03056664 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IQ52N,2 port module d'E/S PCIe | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056665 | – | Unité de planche finie,OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IS12CLA,12 port 4*12 Go SAS module d'E/S de partage complet(Mini SAS HD) | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03056657 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IF84A,4 port module d'E/S FC 8 Go | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
03022PFC | – | Conseil fabriqué,PANGÉE,STL1IF84B,4 port module d'E/S FC 8 Go,2*1 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |OcéanStor 6900 V3 |
SSD
02350CS | 02351CWQ | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ00SSD400, 400 Go(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351CWQ | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZ12SSD600, 600 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GHR | 02350SSK | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ01SSD900, 900 Go(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350SSK | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZ01SA900, 900 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GJD | 02351CWR | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ01SSD400, 400 Go(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351CWR | – | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ13SSD600, 600 Go(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350A | 02350SMS | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ00SSD900, 900 Go(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350SMS | – | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZ02SA900, 900 Go(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350VVA | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD1800, unité de disque SAS SSD 1,8 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350VVB | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ03SSD1800, unité de disque SAS SSD 1,8 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350RTG | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLM03M3600, unité de disque SAS SSD de 3,6 To(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350RTQ | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLM06M3600, unité de disque SAS SSD de 3,6 To(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GJF | 02350VVA | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SSD1800, unité de disque SAS SSD 1,8 To(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GJJ | 02350VVB | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD1800, unité de disque SAS SSD 1,8 To(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350VVC | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD3600, unité de disque SAS SSD 3,6 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351FNY | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA1SSD900, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 900 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPX | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA1SSD1800, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 1,8 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPD | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD3600, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 3,6 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENJ | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD7200, unité de disque SAS SSD 7,2 To(2.5″),taille-secteur-4160,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPA | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD900, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 900 Go(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPY | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD1800, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 1,8 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPE | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA3SSD3600, unité de disque de chiffrement SAS SSD de 3,6 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FR | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD7200, unité de disque SAS SSD 7,2 To(3.5″),taille-secteur-4160,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02350VVD | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD3600, unité de disque SAS SSD 3,6 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351200 | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD7680, unité de disque SAS SSD 7,68 To(2.5″),taille-secteur-4160,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351SCT | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA7SSD3840, unité de disque SAS SSD 3,84 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SCL | 02352GCM | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA3SSD3840, unité de disque SAS SSD 3,84 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02352GCM | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZD3SSD3840, unité de disque SAS SSD 3,84 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SCA | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA2SSD1920, unité de disque SAS SSD 1,92 To(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SBX | 02352CMD | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD1920, unité de disque SAS SSD 1,92 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02352CMD | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZC9SSD1920, unité de disque SAS SSD 1,92 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351DOS | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZA2SSD960, 960 Go(3.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351CONDUIRE | 02352CLQ | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZA1SSD960, 960 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02352CLQ | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZD4SSD960, 960 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351LQG | 02350SSK | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZB9SSD900, 900 Go(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SPK | 02352CLQ | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS SSD V5/18800 V5, STLZB2SSD960, 960 Go(2.5″),taille de secteur-520 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SPL | – | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS SSD V3/18800 V3, STLZB3SSD960, 960 Go(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351USP | 02352CMD | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD1920, unité de disque SAS SSD 1,92 To(2.5″),taille de secteur-520 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351ESPIONNER | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB6SSD1920, unité de disque SAS SSD 1,92 To(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SQD | 02352GCM | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB4SSD3840, unité de disque SAS SSD de 3,84 To(2.5″),taille de secteur-520 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351SQH | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB8SSD3840, unité de disque SAS SSD de 3,84 To(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351M² | 02352CLT | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB6SSD7680, unité de disque SAS SSD de 7,68 To(2.5″),taille de secteur-520 | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02352CLT | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD7680, unité de disque SAS SSD de 7,68 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351LQM | 02350VVA | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB5SSD1800, unité de disque SAS SSD 1,8 To(2.5″),taille de secteur-520,HSSD | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Disque SAS
02311DROITE | – | Module de fonction,Serveur,Disque dur,300Go,SAS 12 Go/s,10000tr/min,2.5pouce,128Mo ou plus,Hot_plug,Intégré,2.5 pouces Panneau avant,Uniquement pour le stockage de pièces de rechange. Précisez la marque (Seagate ou HGST) lors de la passation d'une commande | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |OcéanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OcéanStor 2600 V3 |OcéanStor 2600 Édition de vidéosurveillance V3 |OcéanStor 2800 V3 |OcéanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OcéanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OcéanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OcéanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OcéanStor 6800 V3 |
|
02350FJD | – | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS V3/18800 V3, STLZ04HD2600, 600 Go, 10 000 tr/min(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350FJE | – | OcéanStor 18500 Unité de disque SAS V3/18800 V3, STLZ04HD2900, 900 Go, 10 000 tr/min(2.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GHM | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS V5/18800 V5, STLZ01SAS300, 300 Go, 15 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GNH | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque SAS V5/18800 V5, STLZ02SAS600, 600 Go, 15 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GJB | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SAS1800, unité de disque SAS 1,8 To, 10 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GKG | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque de chiffrement SAS V5/18800 V5, STLZB4SAS600, 600 Go, 10 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GHX | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ00SAS1200, unité de disque SAS 1,2 To, 10 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GKF | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque de chiffrement SAS V5/18800 V5, STLZB1SAS1200, 1,2 To, 10 000 tr/min(2.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02310YCM | 02311DROITE | Module de fonction,Les serveurs,Disque dur,300GB-SAS-10000rpm-2.5″-16Panneau avant intégré remplaçable à chaud M | OceanStor 18500F V3 |OcéanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OcéanStor 18800 V3 |
Disque NL-SAS
02350F.J. | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N2T,2Unité de disque NL-SAS à 7 200 To/min(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350FJC | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N3T,3000Unité de disque SAS NL 7,2 000 tr/min Go(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350GHT | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque de chiffrement NL-SAS V5/18800 V5, STLZB3NS4000, 4 To, 7,2 000 tr/min(3.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350BPH | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque NL-SAS V5/18800 V5, STLZ00NS6000, 6 To, 7,2 000 tr/min(3.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350ONG | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unité de disque de chiffrement NL-SAS V5/18800 V5, STLZB4NS6000, 6 To, 7,2 000 tr/min(3.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02350FJB | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N4T,4Unité de disque NL-SAS à 7 200 To/min(3.5″),taille de secteur-520 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 |
|
02351JGU | – | OcéanStor 18500 V3/18800 V3, STLZA9NS10000, unité de disque NL-SAS 10 To, 7,2 000 tr/min(3.5″),taille-secteur-4160 | OcéanStor 18500 V3 |OcéanStor 18800 V3 V300R006 |