Spécifications techniques
Facteur de forme | 2Serveur rack U |
---|---|
Processeurs | Jusqu'à 2x 4ème ou 5ème Processeurs AMD EPYC™ de génération |
Mémoire | Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) |
Baies de lecteur | Jusqu'à 20 disques 3,5" ou 40 disques 2,5" |
Emplacements d'extension | Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1xOCP 3.0 adapter slot |
GPU | Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs |
Interface réseau |
|
Pouvoir | Dual redundant PSUs Titanium/Platinum (meets ErP Lot 9 standard) |
Ports | Devant:
Arrière:
|
System Management | Contrôleur Lenovo XClarity |
Prise en charge du système d'exploitation |
|
Garantie limitée |
|
Fiche de données | Lenovopress.com/ds0148 |