Numero parte | Codice caratteristica | Descrizione | Massimo supportato |
---|---|---|---|
RDIMM | |||
4X77A08632 | B963 | Think System 16 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 32 (16 per processore) |
4X77A08633 | B964 | Think System 32 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 per processore) |
4X77A08634 | B965 | Think System 32 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 32 (16 per processore) |
4X77A08635 | B966 | Think System 64 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 per processore) |
3DS RDIMM | |||
4X77A08636 | BA62 | Think System TruDDR4 da 128 GB 3200 Mhz (2S2Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 32 (16 per processore) |
4ZC7A08727 | B4Y3 | Think System 256 GB TruDDR4 2933 MHz (8Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 32 (16 per processore) |
Numero parte | Descrizione e contenuto | Massimo Supportato |
---|---|---|
Riser 1 & 2 aggiornamenti sul campo (vedere anche il Codici funzione riser card per build CTO tavolo) | ||
4XH7A61079 | Think System SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G4 Riser1/2 Option Kit v2
|
2 |
4XH7A61080 | Think System SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G3 Riser 1/2 Kit opzionale v2
|
2 |
4XH7A61081 | Riser PCIe G4 ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x16/E 1/2 Kit opzionale v2
|
2 |
4XH7A61082 | Think System SR650 V2/SR665 E/x16/x16 PCIe G4 Riser 1/2 Kit opzionale v2
|
2 |
4XH7A09880 | Riser Think System SR650 V2/SR665 x16 PCIe G4 1/2 Kit opzionale
|
2 |
Riser 2 con aggiornamenti sul campo dell'alloggiamento dell'unità da 7 mm | ||
4XH7A61057 | Think System SR650 V2 Kit di abilitazione RAID SATA 2x7mm posteriore
|
1 |
4XH7A61058 | Think System SR650 V2 Kit di abilitazione RAID NVMe posteriore 2x7mm
|
1 |
Riser 3 aggiornamenti sul campo (vedere anche il Codici funzione riser card per build CTO tavolo) | ||
4XH7A61048 | Think System SR650 V2 x8/x8 PCIe G4 Riser3 Option Kit
|
1 |
4XH7A61049 | Think System SR650 V2 x16/x16 PCIe G4 Riser3 Option Kit
|
1 |
* Per aggiungere due slot x16, sarà necessario ordinare anche una riser card utilizzando l'opzione 4XH7A61081
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | Massimo supportato |
---|---|---|---|
GigabitEthernet | |||
4XC7A08235 | B5T1 | Think System Broadcom 5719 1Adattatore Ethernet OCP a 4 porte RJ45 GbE | 1 |
4XC7A08277 | B93E | Think System Intel I350 1GbE RJ45 Adattatore Ethernet OCP a 4 porte | 1 |
Combinato Gigabit + 10 Ethernet GB | |||
4XC7A08239 | B5SS | Think System Broadcom 57416 10GBASE-T a 2 porte + 5720 1Adattatore Ethernet OCP a 2 porte GbE | 1 |
10 Ethernet GB | |||
4XC7A08236 | B5ST | Think System Broadcom 57416 10Adattatore Ethernet OCP a 2 porte GBASE-T | 1 |
4XC7A08240 | B5T4 | Think System Broadcom 57454 10Adattatore Ethernet OCP a 4 porte GBASE-T | 1 |
4XC7A08278 | BCD5 | Adattatore Ethernet OCP a 2 porte Think System Intel X710-T2L 10GBASE-T | 1 |
4XC7A80268 | BPPY | Adattatore Ethernet OCP a 4 porte Think System Intel X710-T4L 10GBase-T | 1 |
4XC7A08310 | BB8U | Adattatore Ethernet OCP a 2 porte ThinkSystem Marvell QL41132 10GBASE-T | 1 |
25 Ethernet GB | |||
4XC7A08237 | B5SZ | Think System Broadcom 57414 10/25Adattatore Ethernet OCP a 2 porte GbE SFP28 | 1 |
4XC7A08242 | B5SV | Think System Broadcom 57454 10/25Adattatore Ethernet OCP a 4 porte GbE SFP28 | 1 |
4XC7A08294 | BCD4 | Adattatore Ethernet OCP a 2 porte ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 | 1 |
4XC7A80269 | BP8L | Adattatore Ethernet OCP a 4 porte ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 | 1 |
4XC7A08246 | B5T2 | Adattatore Ethernet OCP a 2 porte ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 | 1 |
4XC7A62582 | BE4T | Adattatore Ethernet OCP a 2 porte ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 | 1 |
La tabella seguente elenca le schede di rete aggiuntive supportate che possono essere installate nei normali slot PCIe.
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | PCIe | Massimo supportato |
Slot supportato |
---|---|---|---|---|---|
GigabitEthernet | |||||
7ZT7A00482 | AUZX | Think System Broadcom 5720 1Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte RJ45 GbE | x8 | 8 | Tutti gli slot |
7ZT7A00484 | AUZV | Think System Broadcom 5719 1Adattatore Ethernet PCIe a 4 porte RJ45 GbE | x8 | 8 | Tutti gli slot |
7ZT7A00534 | AUZY | Adattatore Ethernet RJ45 a 2 porte PCIe da 1 Gb ThinkSystem I350-T2 | x4 | 8 | Tutti gli slot |
7ZT7A00535 | AUZW | Adattatore Ethernet RJ45 a 4 porte PCIe da 1 Gb ThinkSystem I350-T4 | x4 | 8 | Tutti gli slot |
10 Gigabit Ethernet SFP+ | |||||
7ZT7A00537 | AUKX | Adattatore Ethernet ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2 porte SFP+ | x8 | 8 | Tutti gli slot |
10Ethernet GBASE-T | |||||
7ZT7A00496 | AUKP | Think System Broadcom 57416 10Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte GBASE-T | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08245 | B5SU | Think System Broadcom 57454 10Adattatore Ethernet PCIe a 4 porte GBASE-T | x8 | 8 | Tutti gli slot |
00MM860 | ATPX | Adattatore 10GBase-T a doppia porta Intel X550-T2 | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A80266 | BNWL | Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte Think System Intel X710-T2L 10GBase-T | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A79699 | BMXB | Adattatore Ethernet PCIe a 4 porte Think System Intel X710-T4L 10GBase-T | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08225 | B31G | Adattatore Ethernet ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe 10Gb 4 porte Base-T | x8 | 8 | Tutti gli slot |
25 Ethernet GB | |||||
4XC7A08238 | B5T0 | Think System Broadcom 57414 10/25Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte GbE SFP28 | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08316 | BD49 | Think System Broadcom 57454 10/25Adattatore Ethernet PCIe a 4 porte GbE SFP28 V2 | x16 | 6 | Qualunque 6 slot |
4XC7A08295 | BCD6 | Think System Scheda Ethernet PCIe a 2 porte Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A80267 | BP8M | Think System Scheda Ethernet PCIe a 4 porte Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 | x16 | 6 | Qualunque 6 slot |
4XC7A08270 | B652 | Think System Marvell QL41232 10/25 GbE SFP28 Scheda Ethernet PCIe a 2 porte | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08249 | B653 | Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A62580 | BE4U | Think System Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 Scheda Ethernet PCIe a 2 porte | x8 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A62581 | BHE2 | Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 | x8 | 8 | Tutti gli slot |
100 Ethernet GB | |||||
4XC7A08297 | B96F | Think System Broadcom 57508 100GbE QSFP56 PCIe a 2 porte 4 Adattatore Ethernet | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A08248 | B8PP | Adattatore Ethernet PCIe a 2 porte ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
100 Ethernet GB / InfiniBand HDR100 | |||||
4C57A14177 | B4R9,BN36 | Adattatore VPI PCIe a 1 porta ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A14178 | B4RA,BN37 | Adattatore VPI PCIe a 2 porte ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A76757 | BLC2 | Adattatore per acceleratore per data center ThinkSystem Xilinx Alveo U50 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
200 Ethernet GB / InfiniBand HDR | |||||
4XC7A83773 | BQX9 | Think System Scheda Ethernet PCIe a 1 porta NVIDIA ConnectX-6 DX 200GbE QSFP56 | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A15326 | B4RC,BN38 | Think System Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 PCIe a 1 porta 4 Adattatore VPI | x16 | 3 | 1,2,7 |
4C57A14179 | B4RB | Think System Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe Aux Kit | x16 | 3 | 4,5,8 |
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | Massimo supportato |
Slot supportato |
---|---|---|---|---|
64 HBA Fibre Channel da Gb | ||||
4XC7A77485 | BLC1 | Adattatore Fibre Channel PCIe a 2 porte ThinkSystem Emulex LPe36002 da 64 Gb | 8 | Tutti gli slot |
32 HBA Fibre Channel da Gb | ||||
4XC7A76498 | BJ3G | Think System Emulex LPe35000 Adattatore Fibre Channel PCIe a 1 porta da 32 Gb v2 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A76525 | BJ3H | Think System Emulex LPe35002 Adattatore Fibre Channel PCIe a 2 porte da 32 Gb v2 | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08279 | BA1G | Adattatore Fibre Channel PCIe a 1 porta ThinkSystem QLogic QLE2770 da 32 Gb | 8 | Tutti gli slot |
4XC7A08276 | BA1F | Adattatore Fibre Channel PCIe a 2 porte ThinkSystem QLogic QLE2772 da 32 Gb | 8 | Tutti gli slot |
16 HBA Fibre Channel da Gb | ||||
01CV830 | INDIETRO | Emulex 16Gb Gen6 FC HBA a porta singola | 8 | Tutti gli slot |
01CV840 | ATZV | HBA a doppia porta Emulex 16Gb Gen6 FC | 8 | Tutti gli slot |
01CV750 | ATZB | QLogic HBA a porta singola FC Gen5 avanzato da 16 Gb | 8 | Tutti gli slot |
01CV760 | ATZC | QLogic HBA a doppia porta FC Gen5 avanzato da 16 Gb | 8 | Tutti gli slot |
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | Massimo supportato |
Slot supportato |
|
---|---|---|---|---|---|
HBA SAS | |||||
7Y37A01090 | AuNR | Think System 430-8e SAS/SATA 12 Gb HBA | 8 | Tutti gli slot | |
7Y37A01091 | ANNA | Think System 430-16e SAS/SATA 12 Gb HBA | 8 | Tutti gli slot | |
4Y37A78837 | BNWK | Think System 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA | 8 | Tutti gli slot | |
4Y37A09724 | B8P7 | Think System 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 8 | Tutti gli slot | |
Adattatori RAID esterni | |||||
7Y37A01087 | NONOSTANTE | Adattatore Think System RAID 930-8e 4 GB Flash PCIe 12 Gb | 4* | Qualunque 4 slot | |
4Y37A78836 | BNWJ | Adattatore Think System RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb | 4* | Qualunque 4 slot |
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | Energia | Agli energia |
Massimo. | Slot supportato |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU a doppia larghezza | ||||||
4X67A76715 | BLK1 | Think System NVIDIA A100 80 GB PCIe Gen4 GPU passiva | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
Solo CTO | BQZP | Think System NVIDIA A100 80 GB PCIe Gen4 GPU passiva senza CEC | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A13135 | BEL5 | Think System NVIDIA A100 GPU passiva PCIe Gen4 da 40 GB | 250W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A72593 | BQZQ | Think System NVIDIA A40 48 GB PCIe Gen4 GPU passiva senza CEC | 300W | SÌ | 2,5,7* | |
4X67A76581 | BJHG | Think System NVIDIA A30 24 GB PCIe Gen4 GPU passiva | 165W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
Solo CTO | BQZR | Think System NVIDIA A30 24 GB PCIe Gen4 GPU passiva senza CEC | 165W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A76727 | BNF | Think System NVIDIA A16 64GB Gen4 PCIe GPU passiva | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
Solo CTO | BQZU | Think System NVIDIA A16 64 GB Gen4 PCIe GPU passiva senza CEC | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A71310 | BFT0 | Think System NVIDIA Quadro RTX A6000 GPU attiva PCIe da 48 GB | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A13125 | BB2D | Think System NVIDIA Quadro RTX 6000 24GPU passiva PCIe GB | 250W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
4X67A81102 | BP04 | Acceleratore passivo ThinkSystem AMD Instinct MI210 PCIe Gen4 | 300W | SÌ | 3 | 2,5,7* |
GPU single-wide | ||||||
4X67A71311 | BFTZ | Think System NVIDIA A10 24 GB PCIe Gen4 GPU passiva | 150W | SÌ | 4 | 1,2,5,7,8 (Vedere sotto) |
Solo CTO | BQZS | Think System NVIDIA A10 24 GB PCIe Gen4 GPU passiva senza CEC | 150W | SÌ | 4 | 1,2,5,7,8 (Vedere sotto) |
4X67A81547 | BP05 | Think System NVIDIA A2 16 GB PCIe Gen4 GPU passiva | 60W | NO | 8 | Tutti gli slot |
Solo CTO | BQZT | Think System NVIDIA A2 16 GB PCIe Gen4 GPU passiva senza CEC | 60W | NO | 8 | Tutti gli slot |
4X67A14926 | B4YB | GPU passiva PCIe Think System NVIDIA T4 da 16 GB | 75W | NO | 8 | Tutti gli slot |
Parte numero |
Caratteristica codice |
Descrizione | Massimo qtà |
110V CA | 220V CA | 240V CC Solo Cina |
-48V CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione in ingresso CA – Platino | ||||||||
4P57A75971 | BHT | Think System V2 500 W (230V/115V) Alimentatore Platinum hot-swap v2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A75972 | bhtu | Think System V2 750 W(230V/115V) Alimentatore Platinum hot-swap v2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A75974 | BQ0W | Think System 1100W (230V/115V) Alimentatore hot-swap in platino v2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A78362 | BMUF | Think System V2 1800 W (230v) Alimentatore Platinum hot-swap v2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A26294 | B8QB | ThinkSystem 1800W 230V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
Alimentazione in ingresso CA – Titanium | ||||||||
4P57A75973 | BHS8 | ThinkSystem 750W (230v) v2 Titanium Hot-Swap Power Supply | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A82019 | BR1X | ThinkSystem 750W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply v3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A72666 | BLKH | ThinkSystem 1100W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A78359 | BPK9* | ThinkSystem 1800W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
4P57A72667 | BKTJ | ThinkSystem 2600W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | |
-48V DC input power | ||||||||
4P57A26296 | B8QE | ThinkSystem 1100W -48V DC Hot-Swap Gen2 Power Supply | 2 | NO | NO | NO | SÌ |