Modulo controllore
03057735 | – | PANGEA,STL2SPCB33, Modulo controller(2*Intel 6 Nuclei,128GB Cache) | OceanStor 18500 V3 |
|
03057432 | – | PANGEA,STL2SPCB24, Modulo controller(2*Intel 10 Nuclei,256GB Cache) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03057433 | – | PANGEA,STL2SPCB25, Modulo controller(2*Intel 10 Nuclei,512GB Cache) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03056651 | – | PANGEA,STL2SPCB03, Modulo controller(2*Intel 6 Nuclei,256GB Cache) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056652 | – | PANGEA,STL2SPCB04, Modulo controller(2*Intel 6 Nuclei,512GB Cache) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056653 | – | PANGEA,STL2SPCB05, Modulo controller(2*Intel 6 Nuclei,1Cache della tubercolosi) | OceanStor 18500 V3 |
Modulo di alimentazione
02310SWW | – | Modulo funzione,HSP1800-S12A,HSP1800-S12A,1800Unità di alimentazione CA platino W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02311QLP | – | Modulo funzione,CC-CC,HSP1800-S12D,accumulo 1800W DC alimentazione 48V | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02310QWX | – | Modulo funzione,EPW750-12A,EN3MCACC,750Unità di alimentazione CA platino W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131255 | – | Alimentazione CA-CC,5tenC,55tenC,90v,264v,12V/45A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131006 | 02311DIP | Alimentazione CA-CC,-5tenC,55tenC,90v,264v,12V/50A;5V/36A,La capacità combinata complessiva dell'alimentatore da 12 V e 5 V è di 600 W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2100 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02270131 | – | Modulo CC-CC,600W,-5tenC,55tenC,-38.4v,-75v,12V/50A;5V/36A,10000uF,La capacità combinata complessiva dell'alimentatore da 12 V e 5 V è di 600 W | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |DAS OceanStor V3 |
|
Nessuna immagine disponibile
|
02311FDL | – | Modulo funzione,Prodotto server,EN4MCACC,800Modulo di alimentazione CC W (compresa la linea di alimentazione CC) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
02131167 | – | Alimentazione CA-CC,5tenC,50tenC,180v,264v,12V/62,5 A,12Vsb/2,5A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
BBU
02350FHW | – | Componenti di assemblaggio,PANGEA,STLZ03PWRB,Unità batteria di backup | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Modulo ventola
03031UWV | – | Tavola finita,PAGNEA,STLZ01HCFAN,Modulo ventola custodia controller,Per OceanStor 18000V3 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031LGH | – | Tavola finita,PANGEA,STL2FANE,Unità di raffreddamento assistente | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02311AFM | – | Modulo funzione,RH1288 V3,BC1M04FAN,4056 Modulo ventilatore | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031NHC | – | PANGEA,STL2FANA02,4U Modulo ventola per contenitore disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |DAS OceanStor V3 |
|
03031Dormitorio | – | PANGEA,STL1FANAB,Commuta il modulo ventola | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Modulo di espansione
03023EHF | – | Scheda prodotta,PANGEA,STL2DESA01, modulo di espansione del contenitore dell'array di dischi,1*1 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Sistema Subrack
02350F.J.S. | 02351PVH | PANGEA,STLZC6SPE01,Scatola scheda madre del sistema di custodia del controller PANGEA 6U | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMT | – | PANGEA,STLZA9DAE,ROTTURA 2U 2.5″Scatola della scheda madre del sistema di custodia del disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMS | – | PANGEA,STLZA10DAE,ROTTURA 4U 3.5″Scatola della scheda madre del sistema di custodia del disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Modulo interfaccia di gestione
03022JCX | – | Scheda prodotta,PANGEA,STL2MGTB,Scheda di interfaccia di gestione,1*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
Modulo di interfaccia
03031SKB | – | PANGEA,STL2IIC4OA Modulo I/O SmartIO a 4 porte(SFP ,senza ricetrasmettitore ottico) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056658 | – | OceanStor 18500 Modulo I/O ETH da 1 Gb V3/18800 V3,STLM04IEG4,4 porte(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03057376 | – | Unità di bordo finita,OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IIC4XA,4 porta modulo I/O 10Gb ETH(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056660 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IIC2OA,8 porta modulo I/O FC da 8 Gb(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056661 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IIB2A,2 porta 4*14Gb IB I/O modulo(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056768 | – | OceanStor 18500 Modulo I/O TOE da 10 Gb V3/18800 V3,STLM04IEX4,4 porte(SFP ottico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFG | – | Scheda prodotta,PANGEA,STL2IEX4B,4 porta 10Gb Eth modulo I/O(SFP ottico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056769 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IEX2B,2 porta modulo I/O FCoE da 10 Gb(SFP ottico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022QVJ | – | Scheda prodotta,PANGEA,STL2IEX2B,2 porta modulo I/O FCoE da 10 Gb(SFP ottico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056664 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IQ52N,2 modulo I/O PCIe della porta | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056665 | – | Unità di bordo finita,OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IS12CLA,12 porta 4*12Gb SAS Intero modulo I/O di condivisione(MiniSAS HD) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056657 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLM04IF84A,4 porta modulo I/O FC da 8 Gb | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFC | – | Scheda prodotta,PANGEA,STL1IF84B,4 porta modulo I/O FC da 8 Gb,2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
SSD
02350CS | 02351CWQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ00SSD400,Unità disco SSD SAS da 400 GB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWQ | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 Unità disco SAS SSD V5/18800 V5,STLZ12SSD600,600GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHR | 02350SSK | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ01SSD900,Unità disco SSD SAS da 900 GB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSK | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ01SA900,Unità disco SSD SAS da 900 GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJD | 02351CWR | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ01SSD400,Unità disco SSD SAS da 400 GB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWR | – | OceanStor 18500 Unità disco SAS SSD V3/18800 V3,STLZ13SSD600,600GB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HA | 02350SSM | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ00SSD900,Unità disco SSD SAS da 900 GB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSM | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ02SA900,Unità disco SSD SAS da 900 GB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVA | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ02SSD1800,Unità disco SSD SAS da 1,8 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ03SSD1800,Unità disco SSD SAS da 1,8 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM03M3600,Unità disco SSD SAS da 3,6 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM06M3600,Unità disco SSD SAS da 3,6 TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJF | 02350VVA | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ00SSD1800,Unità disco SSD SAS da 1,8 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJJ | 02350VVB | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ01SSD1800,Unità disco SSD SAS da 1,8 TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVC | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ01SSD3600,Unità disco SSD SAS da 3,6 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351FNY | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA1SSD900,Unità disco di crittografia SAS SSD da 900 GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPX | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA1SSD1800,Unità disco di crittografia SAS SSD da 1,8 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA2SSD3600,Unità disco di crittografia SAS SSD da 3,6 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENJ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ01SSD7200,Unità disco SSD SAS da 7,2 TB(2.5″),dimensione del settore-4160, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPA | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA2SSD900,Unità disco di crittografia SAS SSD da 900 GB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPY | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA2SSD1800,Unità disco di crittografia SAS SSD da 1,8 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPE | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA3SSD3600,Unità disco di crittografia SAS SSD da 3,6 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENL | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ02SSD7200,Unità disco SSD SAS da 7,2 TB(3.5″),dimensione del settore-4160, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02350VVD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ02SSD3600,Unità disco SSD SAS da 3,6 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351200 | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZA1SSD7680,Unità disco SSD SAS da 7,68 TB(2.5″),dimensione del settore-4160, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351SCT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA7SSD3840,Unità disco SSD SAS da 3,84 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCL | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZA3SSD3840,Unità disco SSD SAS da 3,84 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMG | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZD3SSD3840,Unità disco SSD SAS da 3,84 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCA | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA2SSD1920,Unità disco SSD SAS da 1,92 TB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SBX | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZA1SSD1920,Unità disco SSD SAS da 1,92 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMD | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZC9SSD1920,Unità disco SSD SAS da 1,92 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351INDIETRO | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZA2SSD960,Unità disco SSD SAS da 960 GB(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351GUIDARE | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZA1SSD960,Unità disco SSD SAS da 960 GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CLQ | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZD4SSD960,Unità disco SSD SAS da 960 GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351LQG | 02350SSK | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZB9SSD900,Unità disco SSD SAS da 900 GB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPK | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB2SSD960,Unità disco SSD SAS da 960 GB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPL | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZB3SSD960,Unità disco SSD SAS da 960 GB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPU | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB2SSD1920,Unità disco SSD SAS da 1,92 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPIARE | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZB6SSD1920,Unità disco SSD SAS da 1,92 TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQD | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4SSD3840,Unità disco SSD SAS da 3,84 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQH | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZB8SSD3840,Unità disco SSD SAS da 3,84 TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351MQ | 02352XLAM | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB6SSD7680,Unità disco SSD SAS da 7,68 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02352XLAM | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB2SSD7680,Unità disco SSD SAS da 7,68 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351LQM | 02350VVA | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZB5SSD1800,Unità disco SSD SAS da 1,8 TB(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco SAS
02311GIUSTO | – | Modulo funzione,server,Disco rigido,300GB,SAS 12Gb/s,10000giri/min,2.5pollice,128MB o superiore,Hot_plug,Integrato,2.5 Pannello frontale da pollici,Solo per magazzino ricambi. Specificare il marchio (Seagate o HGST) quando si effettua un ordine | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02350FJD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD2600,Unità disco SAS 10.000 RPM da 600 GB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJE | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD2900,Unità disco SAS 10.000 RPM da 900 GB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHM | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ01SAS300,Unità disco SAS 15.000 RPM da 300 GB(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHN | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ02SAS600,Unità disco SAS 15.000 RPM da 600 GB(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ00SAS1800,Unità disco SAS da 1,8 TB 10.000 giri/min(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKG | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4SAS600,Unità disco di crittografia SAS 10K RPM da 600 GB(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHX | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ00SAS1200,Unità disco SAS da 1,2TB 10K RPM(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKF | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB1SAS1200,Unità disco di crittografia SAS da 1,2TB 10K RPM(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02310YCM | 02311GIUSTO | Modulo funzione,Server,Disco rigido,300GB-SAS-10000 giri/min-2.5″-16Pannello frontale integrato con funzionalità hot-swap M | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco NL-SAS
02350FJ | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLZ04HD3N2T,2Unità disco NL-SAS da 7,2K RPM da TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJC | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N3T,3000Unità disco SAS NL GB 7.2K RPM(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHT | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB3NS4000,Unità disco di crittografia NL-SAS da 4TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHP | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ00NS6000,Unità disco NL-SAS da 6TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350ONG | – | OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4NS6000,Unità disco di crittografia NL-SAS da 6TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJB | – | OceanStor 18500 V3/18800V3,STLZ04HD3N4T,4Unità disco NL-SAS da 7,2K RPM da TB(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351JGU | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA9NS10000,Unità disco NL-SAS da 10TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |