Specifiche tecniche
Scalabilità orizzontale del NAS: 12 High Availability pairs
Maximum SSDs | 576 NVMe |
---|---|
Capacità grezza massima: All Flash | 8.84PB / 7.85PiB |
Effective Capacity (based on 3:1) | 26.43PB / 23.47PiB |
Memoria massima | 1536GB |
Scalabilità orizzontale SAN: 6 High Availability pairs
Maximum SSDs | 288 NVMe |
---|---|
Capacità grezza massima | 4.42PB / 3.92PiB |
Effective Capacity | 17PB / 15.1PiB |
Memoria massima | 768GB |
Interconnessione di cluster | 4 25GbE |
Per High Availability Array Specifications: Active-Active Controller
Maximum SSDs | 48 NVMe |
---|---|
Capacità grezza massima: All-Flash | 737.28tubercolosi / 670.29TiB |
Effective Capacity | 2.11PB / 1.87PiB |
Fattore di forma del controller | 2U chassis with two High Availability controllers and 24 NVMe SSD slots |
Memoria | 128GB |
NVRAM | 16GB |
Slot di espansione PCIe (massimo) | 4 |
Porte di destinazione FC (32Gamma automatica Gb, massimo) | 16 |
25Porte GbE | 16 |
100Porte GbE (40Gamma automatica GbE) | 4 |
10Porte GbE BASE-T (1Gamma automatica GbE) (massimo) | 4 |
Interconnessione di cluster | 425GbE |
Storage Networking Supported | DM5100F: FC, iSCSI, NFS, pNFS, PMI, NVMe/FC, S3
DM5100F SAN*: FC, iSCSI, NVMe/FC * An optional software license upgrade is available for the DM5100F SAN and DM5000F SAN models to enable NAS support (NFS, pNFS, SMB file and S3 object storage connectivity). |
Software Version | 9.8 or later |
Shelves and Media | DM240N |
Host/Client OSes Supported | Microsoft Windows, Linux, VMware ESXi |
DM Series ALL-Flash Software | The DM Series software bundles include a set of products that delivers leading data management, efficienza di stoccaggio, protezione dei dati, alte prestazioni, e funzionalità avanzate come la clonazione istantanea, replica dei dati, backup e ripristino compatibili con l'applicazione, e conservazione dei dati. |