部品番号 | フィーチャーコード | 説明 | 最大 サポートされている |
---|---|---|---|
RDIMM | |||
4X77A08632 | B963 | ThinkSystem 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
4X77A08633 | B964 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
4X77A08634 | B965 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
4X77A08635 | B966 | ThinkSystem 64GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
3DS RDIMM | |||
4X77A08636 | BA62 | ThinkSystem 128GB TruDDR4 3200 MHz (2S2Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
4ZC7A08727 | B4Y3 | ThinkSystem 256GB TruDDR4 2933MHz (8Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 32 (16 プロセッサあたり) |
部品番号 | 説明と内容 | 最大 サポートされています |
---|---|---|
ライザー 1 & 2 フィールドアップグレード (も参照してください CTO ビルドのライザー カード フィーチャー コード テーブル) | ||
4XH7A61079 | ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G4 ライザー 1/2 オプション キット v2
|
2 |
4XH7A61080 | ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x8/x8 PCIe G3 ライザー 1/2 オプションキットv2
|
2 |
4XH7A61081 | ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16/x16/E PCIe G4 ライザー 1/2 オプションキットv2
|
2 |
4XH7A61082 | ThinkSystem SR650 V2/SR665 E/x16/x16 PCIe G4 ライザー 1/2 オプションキットv2
|
2 |
4XH7A09880 | ThinkSystem SR650 V2/SR665 x16 PCIe G4 ライザー 1/2 オプションキット
|
2 |
ライザー 2 7mmドライブベイのフィールドアップグレード付き | ||
4XH7A61057 | ThinkSystem SR650 V2 リア 2x7mm SATA RAID 有効化キット
|
1 |
4XH7A61058 | ThinkSystem SR650 V2 リア 2x7mm NVMe RAID 有効化キット
|
1 |
ライザー 3 フィールドアップグレード (も参照してください CTO ビルドのライザー カード フィーチャー コード テーブル) | ||
4XH7A61048 | ThinkSystem SR650 V2 x8/x8 PCIe G4 ライザー 3 オプション キット
|
1 |
4XH7A61049 | ThinkSystem SR650 V2 x16/x16 PCIe G4 ライザー 3 オプション キット
|
1 |
* 2 つの x16 スロットを追加するには, オプション 4XH7A61081 を使用してライザー カードも注文する必要があります。
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | 最大 サポートされている |
---|---|---|---|
ギガビットイーサネット | |||
4XC7A08235 | B5T1 | ThinkSystem ブロードコム 5719 1GbE RJ45 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08277 | B93E | ThinkSystem インテル I350 1GbE RJ45 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
コンボギガビット + 10 GBイーサネット | |||
4XC7A08239 | B5SS | ThinkSystem ブロードコム 57416 10GBASE-T 2ポート + 5720 1GbE 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
10 GBイーサネット | |||
4XC7A08236 | B5ST | ThinkSystem ブロードコム 57416 10GBASE-T 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08240 | B5T4 | ThinkSystem ブロードコム 57454 10GBASE-T 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08278 | BCD5 | ThinkSystem インテル X710-T2L 10GBASE-T 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A80268 | BPPY | ThinkSystem インテル X710-T4L 10GBase-T 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08310 | BB8U | ThinkSystem Marvell QL41132 10GBASE-T 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
25 GBイーサネット | |||
4XC7A08237 | B5SZ | ThinkSystem ブロードコム 57414 10/25GbE SFP28 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08242 | B5SV | ThinkSystem ブロードコム 57454 10/25GbE SFP28 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08294 | BCD4 | ThinkSystem インテル E810-DA2 10/25GbE SFP28 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A80269 | BP8L | ThinkSystem インテル E810-DA4 10/25GbE SFP28 4 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A08246 | B5T2 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
4XC7A62582 | BE4T | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2 ポート OCP イーサネット アダプター | 1 |
次の表は、通常の PCIe スロットに取り付けることができる追加のサポート対象ネットワーク アダプタを示しています。.
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | PCIe | 最大 サポートされている |
スロット サポートされている |
---|---|---|---|---|---|
ギガビットイーサネット | |||||
7ZT7A00482 | AUZX | ThinkSystem ブロードコム 5720 1GbE RJ45 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
7ZT7A00484 | アウズフ | ThinkSystem ブロードコム 5719 1GbE RJ45 4 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
7ZT7A00534 | オージー | ThinkSystem I350-T2 PCIe 1Gb 2 ポート RJ45 イーサネット アダプター | x4 | 8 | すべてのスロット |
7ZT7A00535 | AUZW | ThinkSystem I350-T4 PCIe 1Gb 4 ポート RJ45 イーサネット アダプター | x4 | 8 | すべてのスロット |
10 GbイーサネットSFP+ | |||||
7ZT7A00537 | AUKX | ThinkSystem インテル X710-DA2 PCIe 10Gb 2 ポート SFP+ イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
10GBASE-Tイーサネット | |||||
7ZT7A00496 | AUKP | ThinkSystem ブロードコム 57416 10GBASE-T 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08245 | B5SU | ThinkSystem ブロードコム 57454 10GBASE-T 4 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
00MM860 | ATPX | Intel X550-T2 デュアル ポート 10GBase-T アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A80266 | BNWL | ThinkSystem インテル X710-T2L 10GBase-T 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A79699 | BMXB | ThinkSystem インテル X710-T4L 10GBase-T 4 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08225 | B31G | ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe 10Gb 4 ポート Base-T イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
25 GBイーサネット | |||||
4XC7A08238 | B5T0 | ThinkSystem ブロードコム 57414 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08316 | BD49 | ThinkSystem ブロードコム 57454 10/25GbE SFP28 4 ポート PCIe イーサネット アダプター V2 | x16 | 6 | どれでも 6 スロット |
4XC7A08295 | BCD6 | ThinkSystem インテル E810-DA2 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A80267 | BP8M | ThinkSystem インテル E810-DA4 10/25GbE SFP28 4 ポート PCIe イーサネット アダプター | x16 | 6 | どれでも 6 スロット |
4XC7A08270 | B652 | ThinkSystem Marvell QL41232 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08249 | B653 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A62580 | BE4U | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A62581 | BHE2 | ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x8 | 8 | すべてのスロット |
100 GBイーサネット | |||||
4XC7A08297 | B96F | ThinkSystem ブロードコム 57508 100GbE QSFP56 2 ポート PCIe 4 イーサネットアダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A08248 | B8PP | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2 ポート PCIe イーサネット アダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
100 GBイーサネット / インフィニバンド HDR100 | |||||
4C57A14177 | B4R9、BN36 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 1 ポート PCIe VPI アダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A14178 | B4RA,BN37 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 2 ポート PCIe VPI アダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4XC7A76757 | BLC2 | ThinkSystem ザイリンクス Alveo U50 データ センター アクセラレータ アダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
200 GBイーサネット / インフィニバンド HDR | |||||
4XC7A83773 | BQX9 | ThinkSystem NVIDIA ConnectX-6 DX 200GbE QSFP56 1 ポート PCIe イーサネット アダプター | x16 | 6† | 1,2,4,5,7,8 |
4C57A15326 | B4RC,BN38 | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 ポート PCIe 4 VPI アダプター | x16 | 3 | 1,2,7 |
4C57A14179 | B4RB | ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe Aux キット | x16 | 3 | 4,5,8 |
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | 最大 サポートされている |
スロット サポートされている |
---|---|---|---|---|
64 Gb ファイバー チャネル HBA | ||||
4XC7A77485 | BLC1 | ThinkSystem Emulex LPe36002 64Gb 2 ポート PCIe ファイバー チャネル アダプター | 8 | すべてのスロット |
32 Gb ファイバー チャネル HBA | ||||
4XC7A76498 | BJ3G | ThinkSystem Emulex LPe35000 32Gb 1 ポート PCIe ファイバー チャネル アダプター v2 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A76525 | BJ3H | ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2 ポート PCIe ファイバー チャネル アダプター v2 | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08279 | BA1G | ThinkSystem QLogic QLE2770 32Gb 1 ポート PCIe ファイバー チャネル アダプター | 8 | すべてのスロット |
4XC7A08276 | BA1F | ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2 ポート PCIe ファイバー チャネル アダプター | 8 | すべてのスロット |
16 Gb ファイバー チャネル HBA | ||||
01CV830 | 戻る | Emulex 16Gb Gen6 FC シングルポート HBA | 8 | すべてのスロット |
01CV840 | ATZV | Emulex 16Gb Gen6 FC デュアルポート HBA | 8 | すべてのスロット |
01CV750 | ATZB | QLogic 16Gb 拡張 Gen5 FC シングルポート HBA | 8 | すべてのスロット |
01CV760 | ATZC | QLogic 16Gb 拡張 Gen5 FC デュアルポート HBA | 8 | すべてのスロット |
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | 最大 サポートされている |
スロット サポートされている |
|
---|---|---|---|---|---|
SAS HBA | |||||
7Y37A01090 | AUNR | ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA | 8 | すべてのスロット | |
7Y37A01091 | アン | ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA | 8 | すべてのスロット | |
4Y37A78837 | BNWK | ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 8 | すべてのスロット | |
4Y37A09724 | B8P7 | ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | 8 | すべてのスロット | |
外部 RAID アダプター | |||||
7Y37A01087 | アウンク | ThinkSystem RAID 930-8e 4GB フラッシュ PCIe 12Gb アダプター | 4* | どれでも 4 スロット | |
4Y37A78836 | BNWJ | ThinkSystem RAID 940-8e 4GB フラッシュ PCIe Gen4 12Gb アダプター | 4* | どれでも 4 スロット |
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | 力 | に 力 |
マックス. | スロット サポートされている |
---|---|---|---|---|---|---|
倍幅の GPU | ||||||
4X67A76715 | BLK1 | ThinkSystem NVIDIA A100 80GB PCIe Gen4 パッシブ GPU | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
CTOのみ | BQZP | ThinkSystem NVIDIA A100 80GB PCIe Gen4 パッシブ GPU (CEC なし) | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A13135 | BEL5 | ThinkSystem NVIDIA A100 40GB PCIe Gen4 パッシブ GPU | 250W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A72593 | BQZQ | ThinkSystem NVIDIA A40 48GB PCIe Gen4 パッシブ GPU (CEC なし) | 300W | はい | 2,5,7* | |
4X67A76581 | BJHG | ThinkSystem NVIDIA A30 24GB PCIe Gen4 パッシブ GPU | 165W | はい | 3 | 2,5,7* |
CTOのみ | BQZR | ThinkSystem NVIDIA A30 24GB PCIe Gen4 パッシブ GPU (CEC なし) | 165W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A76727 | BNFE | ThinkSystem NVIDIA A16 64GB Gen4 PCIe パッシブ GPU | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
CTOのみ | BQZU | ThinkSystem NVIDIA A16 64GB Gen4 PCIe パッシブ GPU (CEC なし) | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A71310 | BFT0 | ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX A6000 48GB PCIe アクティブ GPU | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A13125 | BB2D | ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB PCIe パッシブ GPU | 250W | はい | 3 | 2,5,7* |
4X67A81102 | BP04 | ThinkSystem AMD Instinct MI210 PCIe Gen4 パッシブ アクセラレータ | 300W | はい | 3 | 2,5,7* |
シングルワイド GPU | ||||||
4X67A71311 | BFTZ | ThinkSystem NVIDIA A10 24GB PCIe Gen4 パッシブ GPU | 150W | はい | 4 | 1,2,5,7,8 (見る 下に) |
CTOのみ | BQZS | ThinkSystem NVIDIA A10 24GB PCIe Gen4 パッシブ GPU (CEC なし) | 150W | はい | 4 | 1,2,5,7,8 (見る 下に) |
4X67A81547 | BP05 | ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 パッシブ GPU | 60W | いいえ | 8 | すべてのスロット |
CTOのみ | BQZT | ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 パッシブ GPU (CEC なし) | 60W | いいえ | 8 | すべてのスロット |
4X67A14926 | B4YB | ThinkSystem NVIDIA T4 16GB PCIe パッシブ GPU | 75W | いいえ | 8 | すべてのスロット |
一部 番号 |
特徴 コード |
説明 | マックス 数量 |
110V AC | 220V AC | 240V DC 中国のみ |
-48V DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC入力電源 – 白金 | ||||||||
4P57A75971 | 保険 | ThinkSystem V2 500W (230V/115V) プラチナ ホットスワップ電源 v2 | 2 | はい | はい | はい | いいえ | |
4P57A75972 | BHTU | ThinkSystem V2 750W(230V/115V) プラチナ ホットスワップ電源 v2 | 2 | はい | はい | はい | いいえ | |
4P57A75974 | BQ0W | ThinkSystem 1100W (230V/115V) v2 プラチナ ホットスワップ電源装置 | 2 | はい | はい | はい | いいえ | |
4P57A78362 | BMUF | ThinkSystem V2 1800W (230Ⅴ) プラチナ ホットスワップ電源 v2 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
4P57A26294 | B8QB | ThinkSystem 1800W 230V プラチナ ホットスワップ Gen2 電源 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
AC入力電源 – チタン | ||||||||
4P57A75973 | BHS8 | ThinkSystem 750W (230Ⅴ) v2 チタン ホットスワップ電源装置 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
4P57A82019 | BR1X | ThinkSystem 750W 230V チタン ホットスワップ Gen2 電源 v3 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
4P57A72666 | BLKH | ThinkSystem 1100W 230V チタン ホットスワップ Gen2 電源 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
4P57A78359 | BPK9* | ThinkSystem 1800W 230V チタン ホットスワップ Gen2 電源 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
4P57A72667 | BKTJ | ThinkSystem 2600W 230V チタン ホットスワップ Gen2 電源 | 2 | いいえ | はい | はい | いいえ | |
-48V DC入力電源 | ||||||||
4P57A26296 | B8QE | ThinkSystem 1100W -48V DC ホットスワップ Gen2 電源 | 2 | いいえ | いいえ | いいえ | はい |