Módulo controlador
03057735 | – | PANGEA,STL2SPCB33,Módulo Controlador(2*Intel 6 Núcleos,128Cache GB) | OceanStor 18500 V3 |
|
03057432 | – | PANGEA,STL2SPCB24,Módulo Controlador(2*Intel 10 Núcleos,256Cache GB) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03057433 | – | PANGEA,STL2SPCB25,Módulo Controlador(2*Intel 10 Núcleos,512Cache GB) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |
|
03056651 | – | PANGEA,STL2SPCB03,Módulo Controlador(2*Intel 6 Núcleos,256Cache GB) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056652 | – | PANGEA,STL2SPCB04,Módulo Controlador(2*Intel 6 Núcleos,512Cache GB) | OceanStor 18500 V3 |
|
03056653 | – | PANGEA,STL2SPCB05,Módulo Controlador(2*Intel 6 Núcleos,1TB Cache) | OceanStor 18500 V3 |
Módulo de potência
02310UWW | – | Módulo de Função,HSP1800-S12A,HSP1800-S12A,1800Fonte de alimentação CA de platina W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02311Extensão QLP | – | Módulo de Função,DC-DC,HSP1800-S12D,armazenamento 1800 W DC fonte de alimentação 48 V | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02310QWX | – | Módulo de Função,EPW750-12A,EN3MCACC,750Fonte de alimentação CA de platina W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edição de vigilância por vídeo V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131255 | – | Alimentação CA-CC,5dezC,55dezC,90V,264V,12V/45A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edição de vigilância por vídeo V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02131006 | 02311DEP | Alimentação CA-CC,-5dezC,55dezC,90V,264V,12V/50A;5V/36A,A capacidade total combinada da fonte de alimentação de 12 V e 5 V é de 600 W | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2100 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edição de vigilância por vídeo V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
02270131 | – | Módulo CC-CC,600C,-5dezC,55dezC,-38.4V,-75V,12V/50A;5V/36A,10000uF,A capacidade total combinada da fonte de alimentação de 12 V e 5 V é de 600 W | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor V3 DAS |
|
Nenhuma imagem disponível
|
02311FDL | – | Módulo de Função,Produto de servidor,EN4MCACC,800W Módulo de fonte de alimentação DC (incluindo linha de alimentação DC) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
02131167 | – | Alimentação CA-CC,5dezC,50dezC,180V,264V,12V/62,5A,12Vsb/2.5A | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
BBU
02350FHW | – | Componentes de montagem,PANGEA,STLZ03PWRB,Unidade de bateria de reserva | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo Ventilador
03031UWV | – | placa acabada,PAGNÉIA,STLZ01HCFAN,Módulo do Ventilador do Gabinete do Controlador,Para OceanStor 18000V3 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031LGH | – | placa acabada,PANGEA,STL2FANE,Unidade de resfriamento assistente | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02311AFM | – | Módulo de Função,RH1288 V3,BC1M04FAN,4056 módulo do ventilador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edição de vigilância por vídeo V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
03031NHC | – | PANGEA,STL2FANA02,4U Módulo de ventilação do compartimento de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor V3 DAS |
|
03031dormitório | – | PANGEA,STL1FANAB,Mudar o módulo do ventilador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo de expansão
03023EHF | – | placa fabricada,PANGEA,STL2DESA01,Módulo de expansão de compartimento de matriz de disco,1*1 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Subrack do sistema
02350FJS | 02351PVH | PANGEA,STLZC6SPE01, PANGEA 6U Caixa de placa-mãe do sistema de gabinete do controlador | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMT | – | PANGEA,STLZA9DAE,QUEBRA 2U 2.5″Caixa de placa-mãe do sistema de compartimento de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350HMS | – | PANGEA,STLZA10DAE,QUEBRA 4U 3.5″Caixa de placa-mãe do sistema de compartimento de disco | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Módulo de interface de gerenciamento
03022JCX | – | placa fabricada,PANGEA,STL2MGTB,Placa de interface de gerenciamento,1*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
Módulo de interface
03031SKB | – | PANGEA,STL2IIC4OA4, módulo de E/S SmartIO de 4 portas(SFP ,sem transceptor óptico) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056658 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IEG4,4 portas 1Gb ETH E/S módulo(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03057376 | – | Unidade de placa acabada,OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC4XA,4 módulo de E/S ETH de 10 Gb de porta(Base-T) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056660 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIC2OA,8 módulo de E/S FC de 8 Gb de porta(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056661 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IIB2A,2 porta 4*14 Gb IB I/O módulo(QSFP ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056768 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IEX4,4 porta 10 Gb TOE I/O module(SFP óptico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFG | – | placa fabricada,PANGEA,STL2IEX4B,4 módulo E/S de porta 10 Gb Eth(SFP óptico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056769 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IEX2B,2 módulo de E/S FCoE de 10 Gb de porta(SFP óptico ) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022QVJ | – | placa fabricada,PANGEA,STL2IEX2B,2 módulo de E/S FCoE de 10 Gb de porta(SFP óptico ),2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
|
03056664 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IQ52N,2 módulo de E/S de porta PCIe | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056665 | – | Unidade de placa acabada,OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IS12CLA,12 porta 4*12 Gb SAS Módulo de E/S de compartilhamento inteiro(MiniSASHD) | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03056657 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLM04IF84A,4 módulo de E/S FC de 8 Gb de porta | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
03022PFC | – | placa fabricada,PANGEA,STL1IF84B,4 módulo de E/S FC de 8 Gb de porta,2*1 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |
SSD
02350CS | 02351CWQ | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ00SSD400,400GB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZ12SSD600,600GB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHR | 02350SSK | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ01SSD900,900GB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSK | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZ01SA900,900GB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJD | 02351CWR | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ01SSD400,400GB SSD(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351CWR | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ13SSD600,600GB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350TEM | 02350SSM | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZ00SSD900,900 GB SSD(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350SSM | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ02SA900,900GB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVA | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ02SSD1800,1,8 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVB | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ03SSD1800,1,8 TB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTG | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLM03M3600, 3,6 TB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350RTQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLM06M3600, unidade de disco SAS SSD de 3,6 TB(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJF | 02350VVA | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ00SSD1800,1,8 TB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJJ | 02350VVB | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ01SSD1800,1,8 TB SSD(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350VVC | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ01SSD3600, unidade de disco SAS SSD de 3,6 TB(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351FNY | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA1SSD900,900 GB SSD SAS(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPX | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA1SSD1800, SSD de 1,8 TB(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPD | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA2SSD3600, 3,6 TB SSD SAS(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENJ | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZ01SSD7200, 7,2 TB SSD(2.5″),setoresize-4160,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPA | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA2SSD900,900 GB SSD SAS(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351FPY | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA2SSD1800, SSD de 1,8 TB(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351HPE | – | OceanStor 18500 Unidade de disco de criptografia SAS V3/18800 V3, STLZA3SSD3600, 3,6 TB SSD SAS(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351ENL | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD7200, unidade de disco SAS SSD de 7,2 TB(3.5″),setoresize-4160,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02350VVD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZ02SSD3600, unidade de disco SAS SSD de 3,6 TB(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351200 | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZA1SSD7680, unidade de disco SAS SSD de 7,68 TB(2.5″),setoresize-4160,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351SCT | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZA7SSD3840, 3,84 TB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCL | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZA3SSD3840,3,84 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZD3SSD3840,3,84 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SCA | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZA2SSD1920,1,92 TB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SBX | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZA1SSD1920,1,92 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CMD | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZC9SSD1920, unidade de disco SAS SSD de 1,92 TB(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351VOLTAR | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZA2SSD960,960GB SSD(3.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351DIRIGIR | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZA1SSD960,960GB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02352CLQ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5, STLZD4SSD960,960 GB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351LQG | 02350SSK | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZB9SSD900,900 GB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPK | 02352CLQ | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5, STLZB2SSD960,960 GB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPL | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZB3SSD960,960 GB SSD(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SPU | 02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB2SSD1920, unidade de disco SAS SSD de 1,92 TB(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351ESPIÃO | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZB6SSD1920, 1,92 TB SSD(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQD | 02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB4SSD3840, unidade de disco SAS SSD de 3,84 TB(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQH | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3, STLZB8SSD3840, unidade de disco SAS SSD de 3,84 TB(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351SQM | 02352CLT | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZB6SSD7680,7,68 TB SSD(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02352CLT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5, STLZB2SSD7680, 7,68 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |
|
02351LQM | 02350VVA | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3, STLZB5SSD1800, 1,8 TB SSD(2.5″),setoresize-520,HSSD | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco SAS
02311CERTO | – | Módulo de Função,Servidor,Disco rígido,300GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5polegada,128MB ou superior,Hot_plug,Construídas em,2.5 Painel frontal em polegadas,Apenas para estoque de peças de reposição. Especifique a marca (Seagate ou HGST) ao fazer um pedido | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600F V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Edição de vigilância por vídeo V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500F V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600F V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800F V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800F V3 |OceanStor 6800 V3 |
|
02350FJD | – | OceanStor 18500 Unidade de disco SAS V3/18800 V3,STLZ04HD2600,600GB 10K RPM(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJE | – | OceanStor 18500 Unidade de disco V3/18800 V3,STLZ04HD2900,900GB 10K RPM SAS(2.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHM | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZ01SAS300,300GB 15K RPM(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHN | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco SAS V5/18800 V5,STLZ02SAS600,600GB 15K RPM(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GJB | – | OceanStor 18500 Unidade de disco V3/18800 V3,STLZ00SAS1800,1,8 TB 10K RPM SAS(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB4SAS600,600GB 10K RPM SAS Unidade de disco de criptografia(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHX | – | OceanStor 18500 Unidade de disco V3/18800 V3,STLZ00SAS1200,1,2 TB 10K RPM SAS(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GKF | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZB1SAS1200,1.2TB 10K RPM SAS Unidade de Disco de Criptografia(2.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02310YCM | 02311CERTO | Módulo de Função,Servidores,Disco rígido,300GB-SAS-10000rpm-2.5″-16M-Hot-Swappable-Built-In-Painel Frontal | OceanStor 18500F V3 |OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800F V3 |OceanStor 18800 V3 |
Disco NL-SAS
02350FJ | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N2T,2Unidade de disco TB 7,2 K RPM NL-SAS(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJC | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N3T,3000Unidade de disco GB 7,2 K RPM NL SAS(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHT | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB3NS4000,4 TB 7,2 K RPM NL-SAS Unidade de disco de criptografia(3.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350GHP | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 Unidade de disco V5/18800 V5, STLZ00NS6000,6 TB 7,2 K RPM NL-SAS(3.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350ONG | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3 & 18500 V5/18800 V5, STLZB4NS6000,6 TB 7,2 K RPM NL-SAS Unidade de disco de criptografia(3.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02350FJB | – | OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZ04HD3N4T,4Unidade de disco TB 7,2 K RPM NL-SAS(3.5″),setoresize-520 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 |
|
02351JGU | – | OceanStor 18500 Unidade de disco V3/18800 V3, STLZA9NS10000,10 TB 7,2 K RPM NL-SAS(3.5″),setoresize-4160 | OceanStor 18500 V3 |OceanStor 18800 V3 V300R006 |