Especificações técnicas
Fator de forma | 2servidor de rack U |
---|---|
Processors | Up to 2x 4th ou 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
Memória | Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) |
Compartimentos de movimentação | Up to 20x 3.5” or 40x 2.5” drives |
Slots de expansão | Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot |
GPU | Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs |
Interface de rede |
|
Poder | Dual redundant PSUs Titanium/Platinum (meets ErP Lot 9 standard) |
Portas | Frente:
Traseira:
|
System Management | Lenovo XClarity Controller |
OS Support |
|
Garantia limitada |
|
Datasheet | Lenovopress.com/ds0148 |